Fornecedor de Copos de Sorvete de Papel Kraft com Revestimento PE para Atacado
Compartilhar:
Detalhe do Produto
Visão Geral
Desenvolvidos para o serviço moderno de sobremesas, nossos copos de papel kraft com revestimento interno de PE são projetados para oferecer resistência confiável a vazamentos, resistência estrutural e uma atraente apresentação natural kraft para sobremesas congeladas e uso para viagem. Criados para sorveterias, marcas de gelato, redes de frozen yogurt, cafeterias de sobremesas e balcões de sobremesas de supermercados, esses copos ajudam a apresentar sobremesas premium com beleza, ao mesmo tempo em que suportam aplicações de armazenamento refrigerado e entrega.
Cada copo possui uma tampa PET transparente que proporciona visibilidade clara do produto, facilitando a exibição de coberturas em camadas, swirls, frutas, nozes, caldas e ingredientes coloridos para sobremesas. O exterior kraft transmite uma imagem de marca limpa, natural e premium, enquanto o revestimento interno em PE ajuda a proteger contra umidade, derretimento e contato com sobremesas macias.
Especificações do Produto
| Nome do produto | Modelo | Material | Tamanho | Embalagem | Tamanho da caixa | Embalagem interna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copo para Sopa ou Sorvete | 260cc | 210g + PE dupla | 9 × 5 × 9,7 | 1000 | 45,5 × 36,5 × 36 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 260H | 210g + PE dupla | 9,6 × 2,7 × 1 | 1000 | 55 × 36.5 × 35 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 260W | 280g + PE doubl | 9.6 × 6.2 × 8 | 1000 | 49 × 39.5 × 45 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 390cc | 230g + PE doubl | 10 × 7.6 × 8 | 1000 | 50 × 41 × 42.5 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 390S | 280g + PE doubl | 11.2 × 6 × 9.4 | 1000 | 57 × 46.5 × 45 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 520cc | 250g (papel branco / fibra de bambu) + PE duplo | 11.2 × 8.6 × 8.8 | 1000 | 56 × 44 × 46 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 1200cc | 280g + PE doubl | 14.2 × 12 × 10.5 | 600 | 56.5 × 42.5 × 52.5 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 905cc | 315g tecido + 18PE | 16.3 × 6.3 × 14 | 600 | 65.5 × 49.5 × 42.5 | 50 sacos |
| Copo para Sopa ou Sorvete | 902cc | 280g papel kraft + PE duplo | 16.5 × 6.3 × 14 | 600 | 67.5 × 51 × 40.5 | 50 sacos |
Principais Características e Benefícios
| Característica | Benefício para Compradores B2B |
|---|---|
| forro interno de PE | Ajuda a evitar que a umidade do sorvete, iogurte e sobremesa derretidos amoleça a tigela de papel. |
| Tampa transparente de PET | Exibe coberturas coloridas e sobremesas em camadas para melhor apresentação no varejo |
| Exterior kraft natural | Cria um visual premium e ecologicamente consciente para marcas de sobremesas |
| Estrutura rígida de papel | Mantém a forma durante o armazenamento refrigerado, exposição e entrega para viagem |
| Múltiplas opções de tamanho | Atende porções individuais, sobremesas infantis, porções premium e formatos para compartilhar |
| Design empilhável | Melhora a eficiência de armazenamento em cozinhas, balcões de sobremesas e áreas de exposição refrigerada |
Cenários de Aplicação
| Cenário | Descrição | Ment a zo erbedet |
|---|---|---|
| Sorveterias | Servindo bolas de sorvete, sundae e tigelas de sobremesa especiais para consumo no local e para viagem | 150ml, 250ml, 350ml |
| Marcas de gelato | Embalagem premium refrigerada para apresentações de gelato artesanal | 150ml, 250ml |
| Cafeterias de frozen yogurt | Tigelas de frozen yogurt self-service ou personalizadas com coberturas | 200ml, 250ml, 350ml |
| Cafeterias de sobremesas | Embalagem para viagem personalizada para mousse, parfait e tigelas de sobremesa de frutas | 250ml, 350ml |
| Balcões de sobremesas de supermercado | Embalagens refrigeradas prontas para venda de sobremesas para exposição no conceito "pegue e leve" | 100ml, 150ml, 250ml |
| Conceitos de entrega de sobremesas | Embalagens para entrega de sobremesas refrigeradas com apresentação visual estável | 250ml, 350ml |
Priz pratikoù B2B hervez ar marc'had
| Marc'had da dizhout | Doare pratikoù | Tachennoù pennañ an arver / Produioù |
|---|---|---|
| Europa | Redes de sorveterias, cafés de sobremesa, marcas premium de gelato | Tigelas de sobremesa personalizadas, embalagens de varejo para sobremesas, copos de gelato para viagem |
| Sudeste Asiático | Cafeterias de sobremesas congeladas, redes de iogurterias, franquias de bebidas e sobremesas | Bolennoù yogourt skornet, boestoù dezerc'henn trovanel, gwerzhidoù dezerc'henn da vezañ kemeret |
| Japan & Korea ar Su | Stalioù dezerc'henn uhel, pourvezerien dezerc'henn evit ar stalioù aezamant, chadennoù kafedi | Bolennoù dezerc'henn bihan, pakadur fresk evit ar gwerzhañ |
| Reter-Kreiz | Pretioù dezerc'henn en ostalerioù, chadennoù dezerc'henn uhel, kafedioù yec'hed | Bolennoù dezerc'henn a live uhel, pakadur dezerc'henn merket evit bezañ kemeret |
| América do Norte | Merkoù skornennoù, prenerien dezerc'henn er stalioù-boued, obererien dezerc'henn buan ha difeson | Bolennoù skornennoù a-vras, boestoù dezerc'henn paper merket |
Dibarzhioù personelaat & OEM
| Doare personelaat | Dibarzhioù hegerz | Amzer gas |
|---|---|---|
| Moulladur logoioù | Moullañ fleksografek 6 liv pe offset war ar c'hroc'hen kraft; kenglotañ gant Pantone | 15–20 dias |
| Tamanhos personalizados | Treuzkiz pe donder kemmet evit klotañ gant ar porzhioù dezerc'henn ha sammoù toazenn | 20–25 devezh |
| Upgrade de material | Kraft tevoc'h, PE war an daou du, pe dibaboù golo PLA | 15–25 dias |
| Acabamento superficial | Flenidigezh kraft damloued, gwernis lufr, gwareziñ diazezet war zour | 15–20 dias |
| Design de embalagem | Kuzul war ar merk, lec'hiadur prenestr ar golo, lec'hiadur skritell ar magadurezh | 7–10 devezh |
Por que compradores B2B globais escolhem a Fude Packaging
Fude Packaging a zegas muioc'h eget 15 vloaz a skiant-prenet en produiñ pakadoù boued hag a harp merkioù dessert gant produiñ OEM hag ODM stabil, personeladur ar merk, hag ur bourveziñ bedel fiziapl. Hor reizhiad meriñ kalite a zo enni testennoù perzh evit kontaktoù gant boued evit implijoù dessert yen, gleb, ha skornet, o sikour gwarantiñ ar c'hensonerezh produi evit skorn, gelato, yaourt skornet, hag ezhommoù pakadur dessert all.
Pep bolenn a vez amprouet hag aotreet gant SGS en un doare dizalc'h, o vezañ diouzh reolennoù kontaktoù gant boued UE EC 1935/2004, US FDA 21 CFR, Lezenn Yec'hedoniezh Boued Japan, ha Korea MFDS, harpañ merkoù a servij meur a varc'had etrebroadel eus ur produer aotreet nemetken. Gant ur galloud produiñ a volum bras hag harp kont ispisial, e sikouromp embregerezhioù dessert a gresk buan da skeuliata gant fiziañs.
Diverradenn perzhioù ar produ
- Aotreet evel sur evit ar boued evit implijoù dessert
- Diabarzh goloet gant PE evit herzel ouzh an glizh
- Tampa PET transparente para exibição atrativa do produto
- Estrutura resistente e empilhável para armazenamento e entrega
- Personalização OEM e ODM suportada
- Fornecimento no atacado para marcas globais de sobremesas











